Dallin Bell
| . . . .
Stallion 2002 Black 1.66 m HANN 276431310052502 Prämienhengst Lic.: HANN, OLDBG, RHEIN, SF, Südd.Verb. PSG/Inter I Rider(s) | . HANN 276331310590093 WFFS-free 1993 Black 1.71 m Lic.: HANN, HOLST, KWPN, MECKL, OLDBG, RHEIN, SA, SF Grand Prix | DONNERHALL OLDBG 276333330887081 Stb. 1981 Chestnut 1.72 m Lic.: BAVAR, BERL-BRAND, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, WESTF Grand Prix | DONNERWETTER HANN 1977 Grand Prix |
| NINETTE OLDBG 1976 | |||
| ALICANTE HANN 276331310183478 Hauptstutbuch 1978 Brown Level 3 Test 1 / Medium | AKZENT II HANN 1974 | ||
| WIESENELFE HANN 1972 | |||
| . HANN 276331314506697 Staatsprämie 1997 Black | . HANN 276331312326791 1991 Dark brown 1.69 m Lic.: HANN | LAURIES CRUSADOR XX xx 1985 | |
| WENDEKRONE HANN 1979 1.30m Jump. B-dressage | |||
| ESPINA HANN 276331314515488 Staatsprämie 1988 Brown | ESPRI HANN 1981 | ||
| EMPORE HANN 1980 |
| . Mare 2005 HANN 276431313304405 | . HANN 276331312315599 1999 Black 1.73 m Lic.: HANN, SF 1.30m Jump. | ESCUDO I HANN 276331314515291 1991 Black 1.66 m Lic.: BADWU, BAVAR, BRAND, HANN, RHEIN, SATHU, SWB, WESTF 1.40m Jump. | ESPRI HANN 1981 |
| ATHENE HANN 1985 | |||
| LADINA HANN 276331317606794 Hauptstutbuch 1994 Black | LANTHAN HANN 1978 | ||
| ARTRIX HANN 1985 | |||
| . HANN 276331313313988 Staatsprämie 1996 Chestnut | HOHENSTEIN I TRAK 276309090202991 Elite 1991 Black 1.68 m Lic.: BAVAR, HANN, OLDBG, SF, TRAK PSG/Inter I | CAPRIMOND TRAK 1985 Grand Prix | |
| HELENA XIV TRAK 1983 | |||
| AROSA HANN 276331313313988 Staatsprämie 1988 Chestnut | ARGENTAN I HANN 1967 | ||
| LORBEERE HANN 1973 |

