
W Contesa U
. Stallion 2000 Brown 1.69 m HOLST 276421000162200 Siegerhengst Lic.: HANN, HOLST, MECKL, RHEIN, Südd.Verb., WESTF, ZfdP 1.30m Jump. Rider(s) | . HOLST 276321210026291 1991 Brown 1.66 m Lic.: BAVAR, HOLST, SWB Level 4 Test 1 / Advanced Medium | CARETINO HOLST 276321210242583 Lic.: HOLST, KWPN, MIPAAF, SF, SWB | CALETTO II HOLST 1980 |
ISIDOR HOLST 1972 | |||
. HOLST 276321210073587 Staatsprämie 1987 Brown 1.68 m | LANTAAN HOLST 1982 1.35m Jump. | ||
NOLDE HOLST 1976 | |||
. HOLST 276321210074290 Hauptstutbuch 1990 Brown 1.71 m | SILBERSEE SF 25000146000052S 1973 Grey 1.67 m Lic.: HOLST, SWB | SILVER MATAL XX xx 1965 | |
CIBELLE SF 1968 | |||
. HOLST 276321210604474 Hauptstutbuch 1974 Brown 1.70 m | COR DE LA BRYERE SF 1968 | ||
ESTHER HOLST 1968 |
. . . . . .
. . . . . . . . WARTA H316941494 HAN TRJ 1994 | . . Stallion 1973 Black 1.69 m HANN 276331314609773 Lic.: HANN | . HANN 276331310411263 1963 Black 1.67 m Lic.: HANN | FLORENTINER II HANN 276331310394153 1953 Black 1.62 m Lic.: HANN |
TRUDE HANN 276331315228447 Hauptstutbuch 1947 Chestnut | |||
. HANN 276331317044267 Hauptstutbuch 1967 Brown | DOMSPATZ HANN 276331310391052 1952 Black 1.68 m Lic.: HANN | ||
SIESTA HANN 276331316681663 Hauptstutbuch 1963 Chestnut | |||
. . Mare 1989 Brown 1.69 m HANN 276331316699189 | . xx 276306062334081 1981 Dark brown 1.68 m Lic.: BAVAR, TRAK, xx | RELKINO XX xx 276306064163873 1973 Brown 1.65 m Lic.: xx | |
RED HARMONY XX xx 276306064724368 1968 Brown | |||
. HANN 276331311318484 1984 Chestnut | WERTHER HANN 276331313200373 1973 Chestnut 1.66 m Lic.: HANN | ||
DEICHGOLD HANN 276331313509378 1978 Brown |