
Floy Theny Z
. . . Stallion 2018 Bay 1.69 m OLDBG 276433330218818 Lic.: OLDBG | . . OLDBG 276433330843106 Elite, Hauptprämie, Prämienhengst, WFFS-free 2006 Bay 1.72 m Lic.: DWB, HANN, OLDBG, SF PSG/Inter I | FÜRST HEINRICH WESTF 276341411680498 1998 Black 1.70 m Lic.: BAVAR, HANN, OLDBG, SF, WESTF | FLORESTAN I RHEIN 1986 |
DAWINA WESTF 1994 | |||
. OLDBG 276333330697298 Elite, Staatsprämie 1998 Dark brown | DONNERHALL OLDBG 1981 Grand Prix | ||
MARELLA OLDBG 1993 | |||
. . . HANN 276431319753105 Hauptstutbuch 2005 Bay | SANDRO HIT OLDBG 276333330471993 1993 Black 1.72 m Lic.: HANN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, WESTF, ZfdP Level 3 Test 1 / Medium | SANDRO SONG OLDBG 1988 1.20m Jump. Level 3 Test 1 / Medium | |
LORETTA OLDBG 1987 | |||
HANN 276431310805801 Staatsprämie 2001 Bay | DONNERHALL OLDBG 1981 Grand Prix | ||
LANDLADY HANN 1993 |
. – – – Mare 2002 Brown BAVAR 276481811232302 Level 3 Test 1 / Medium FEI (105FW90) Z2-dr. dressage Karla HORVAT (CRO), 2016 Breeder: ZG MARKL LUDWIG | . . OLDBG 276333330156491 1991 Chestnut 1.70 m Lic.: BAVAR, HANN, OLDBG, RHEIN Grand Prix | RUBINSTEIN I WESTF 276341410666986 1986 Black 1.70 m Lic.: BAVAR, HANN, OLDBG, RHEIN, WESTF Grand Prix | ROSENKAVALIER WESTF 1980 |
ANTINE WESTF 1972 | |||
. OLDBG 276333330320982 1982 Dark brown | GOLDLOEWE HANN 1977 | ||
HALETT II OLDBG 1976 | |||
. TRAK 276309090274294 Verbandsprämie 1994 1.64 m | TIPPERARY TRAK 276309090005178 Elite 1978 Brown 1.64 m Lic.: TRAK | MATADOR TRAK 1974 | |
TIP-TOP TRAK 1965 | |||
. TRAK 276309090043380 1980 Black | EPOS TRAK 1973 | ||
AMBOSSPOLKA TRAK 1973 |