
Miss M
. . Stallion 2012 Black 1.70 m OLDBG 276433332142512 Hauptprämie Lic.: BRAND, HANN, OLDBG Grand Prix Rider(s) FEI (106JD34) | . TRAK 276409090043408 Prämienhengst, WFFS-free 2008 Black 1.69 m Lic.: BAVAR, DSP, HANN, MECKL, OLDBG, RHEIN, SACHS, TRAK, WESTF Inter A/B/II | EASY GAME TRAK 276409090081903 D-OC, Elite, prok, WFFS-free 2003 Dark brown 1.76 m Lic.: KWPN, TRAK PSG/Inter I | GRIBALDI TRAK 1993 Grand Prix |
EVITA XII TRAK 1998 | |||
. TRAK 276309090223494 Verbandsprämie 1994 Dark brown | RAVEL TRAK 1981 Grand Prix | ||
MAZURKA MAGICA TRAK 1987 | |||
. OLDBG 276433330617307 Verbandsprämie 2007 Liver chestnut | RUBIN ROYAL OLD OLDBG 276333330654096 1996 Dark brown 1.70 m Lic.: HANN, HOLST, OLDBG, RHEIN, SF, Südd.Verb., WESTF, ZVCH Grand Prix | ROHDIAMANT OLDBG 1990 Grand Prix | |
RUMIRELL OLDBG 1990 | |||
. OLDBG 276433330732800 Hauptstutbuch 2000 Black 1.65 m | DE NIRO HANN 1993 Grand Prix | ||
HALLOWAY OLDBG 1990 B-dressage |
. . . . Mare 2012 DSP 276456370144912 | . DSP 276456570203807 WFFS-free 2007 Dark brown 1.66 m Lic.: DSP, OLDBG, SF Grand Prix | QUATERBACK DSP 276457000206303 Elite, Prämienhengst, WFFS-free 2003 Chestnut 1.72 m Lic.: HANN, HOLST, MECKL, OLDBG, SF, Südd.Verb., SWB, WESTF PSG/Inter I | QUATERMAN I BERL-BRAND 1999 Grand Prix |
PASSIONATA BERL-BRAND 1996 | |||
. BERL-BRAND 276357570313698 1998 Dark brown | SANDRO HIT OLDBG 1993 Level 3 Test 1 / Medium | ||
PAMINA BERL-BRAND 1989 | |||
. SA 276337370023898 Staatsprämie 1998 Chestnut | AKZENTO BERL-BRAND 276305050021887 1987 Chestnut 1.67 m Lic.: BERL-BRAND, SA Grand Prix | ARZANO BERL-BRAND 1978 | |
GUTANA BERL-BRAND 1978 | |||
. SA 276337370063593 1993 Brown | BRANDENBURGER OLDBG 1988 1.50m Jump. | ||
GALA SA 1986 |