
Miss Manypenny
. Stallion 2008 Black 1.69 m TRAK 276409090043408 Prämienhengst, WFFS-free Lic.: BAVAR, DSP, HANN, MECKL, OLDBG, RHEIN, SACHS, TRAK, WESTF Inter A/B/II Rider(s) FEI (105LK67) PSG / Inter I dressage Simone PEARCE (AUS), 2020 Breeder: BETTINA BIESCHEWSKI, SELENT | . . TRAK 276409090081903 D-OC, Elite, prok, WFFS-free 2003 Dark brown 1.76 m Lic.: KWPN, TRAK PSG/Inter I | GRIBALDI TRAK 276309090701693 Elite, pref 1993 Black 1.72 m Lic.: DWB, HANN, KWPN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, TRAK Grand Prix | KOSTOLANY TRAK 1985 PSG/Inter I |
GONDOLA II TRAK 1972 | |||
EVITA XII TRAK 276309093267498 Elite, pref, prest, prok, Staatsprämie, ster, Verbandsprämie 1998 Dark brown 1.67 m | SCHWADRONEUR TRAK 1983 Grand Prix | ||
ELICA TRAK 1992 | |||
, . TRAK 276309090223494 Verbandsprämie 1994 Dark brown | RAVEL TRAK 276309090156081 Elite 1981 Bay 1.63 m Lic.: HANN, TRAK Grand Prix | MAHAGONI TRAK 1974 | |
RAUHE TRAK 1970 | |||
. TRAK 276309090230587 1987 Dark brown | CONSUL TRAK 1980 | ||
MARUSSJA TRAK 1972 |
. Mare 2000 Brown HANN 276431315122100 | . HANN 276331311407495 1995 Black 1.68 m Lic.: HANN | WELTRUHM HANN 276331312308090 1990 Black 1.71 m Lic.: HANN B-dressage | WELTMEYER HANN 1984 |
NAVARINA HANN 1984 | |||
ARABEL HANN 276331313319477 Staatsprämie 1977 Black | ARGENTAN I HANN 1967 | ||
WINDROSCHEN HANN 1971 | |||
. . . HANN 276331317514482 1982 Grey 1.10m Jump. Level 1 Test 2 / Novice | DUKTUS HANN 276331310411964 1964 Grey 1.62 m Lic.: HANN | DUFT I HANN 1957 | |
FLUT HANN 1958 | |||
WIOLA HANN 276331317499268 Hauptstutbuch 1968 | WOHLSTAND HANN 1958 | ||
GOLD ROUGE XX xx 1963 |